Консультації спеціалістів для дорослих | Ціна |
---|---|
Консультація лікаря загальної практики сімейної медицини | 700,00 грн. |
Консультація лікаря загальної практики сімейної медицини повторно | 650,00 грн. |
Консультація кардіолога | 700,00 грн. |
Консультація кардіолога повторно | 650,00 грн. |
Консультація кардіолога + ЕКГ та розшифрування | 1050,00 грн. |
Консультація кардіолога повторно + ЕКГ та розшифрування | 1000,00 грн. |
Консультація акушер-гінеколога | 700,00 грн. |
Консультація акушер-гінеколога повторно | 650,00 грн. |
Консультація алерголога | 1000,00 грн. |
Консультація алерголога повторно | 900,00 грн. |
Консультація гастроентеролога | 700,00 грн. |
Консультація гастроентеролога повторно | 650,00 грн. |
Консультація дерматовенеролога | 700,00 грн. |
Консультація дерматовенеролога повторно | 650,00 грн. |
Консультація невропатолога | 700,00 грн. |
Консультація невропатолога повторно | 650,00 грн. |
Консультація отоларинголога | 700,00 грн. |
Консультація отоларинголога повторно | 650,00 грн. |
Консультація психіатра | 1000,00 грн. |
Консультація психіатра повторно | 900,00 грн. |
Консультація ендокринолога | 700,00 грн. |
Консультація ендокринолога повторно | 650,00 грн. |
Консультація ортопеда — травматолога | 700,00 грн. |
Консультація ортопеда — травматолога повторно | 650,00 грн. |
Консультація уролога | 700,00 грн. |
Консультація уролога повторно | 650,00 грн. |
Консультація проктолога | 700,00 грн. |
Консультація проктолога повторно | 650,00 грн. |
Консультація судинного хірурга | 700,00 грн. |
Консультація судинного хірурга повторно | 650,00 грн. |
Консультація хірурга | 700,00 грн. |
Консультація хірурга повторно | 650,00 грн. |
Консультація психотерапевт | 1000,00 грн. |
Консультація психолога | 1000,00 грн. |
Консультація ревматолога | 700,00 грн. |
Консультація ревматолога повторно | 650,00 грн. |
Консультація гематолога | 1000,00 грн. |
Консультація гематолога повторно | 750,00 грн. |
Консультація пульмонолога | 1000,00 грн. |
Консультація пульмонолога повторно | 900,00 грн. |
Консультація спеціаліста в неробочий час | 900,00 грн. |
Консультація лікаря вузького профілю | 700,00 грн. |
Консультація лікаря вузького профілю повторно | 650,00 грн. |
Консультації дитячих спеціалістів | Ціна |
---|---|
Консультація педіатра | 700,00 грн. |
Консультація педіатра повторно | 650,00 грн. |
Консультація кардіолога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація кардіолога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація дитячого гінеколога | 700,00 грн. |
Консультація дитячого гінеколога повторно | 650,00 грн. |
Консультація алерголога дитячого | 1000,00 грн. |
Консультація алерголога дитячого повторно | 900,00 грн. |
Консультація гастроентеролога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація гастроентеролога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація дерматовенеролога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація дерматовенеролога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація невропатолога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація невропатолога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація отоларинголога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація отоларинголога дитячого повторна | 650,00 грн. |
Консультація дитячого | |
Консультація дитячого повторна | |
Консультація ендокринолога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація ендокринолога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація ортопеда — травматолога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація ортопеда — травматолога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація уролога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація уролога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація проктолога дитячого | 700,00 грн. |
Консультація проктолога дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація хірурга дитячого | 700,00 грн. |
Консультація хірурга дитячого повторно | 650,00 грн. |
Консультація гомеопата дитячого | |
Консультація гомеопата дитячого повторно | |
Консультація гематолога дитячого | 1000,00 грн. |
Консультація гематолога дитячого повторно | 750,00 грн. |
Консультація пульмонолога дитячого | 1000,00 грн. |
Консультація пульмонолога дитячого повторно | 900,00 грн. |
Консультація психолога дитячого | 1000,00 грн. |
Консультація спеціаліста в неробочий час | 900,00 грн. |
Консультація лікаря вузького профілю | 700,00 грн. |
Консультація лікаря вузького профілю повторно | 650,00 грн. |
Ультразвукова діагностика | Ціна, грн. |
---|---|
УЗД жовчного міхура з функціональним навантаженням | 500 |
УЗД колінних суглобів | 500 |
УЗД лімфатичних вузлів 1 ділянка | 300 |
УЗД молочних залоз і зон лімфовідтоку | 600 |
УЗД молочних залоз 600 | |
УЗД сечового міхура з визначенням залишкової сечі | 300 |
УЗД калитки, яєчок та сімяних канатиків | 650 |
УЗД мяких тканин одна анатомічна ділянка | 300 |
УЗД ОЧП | 450 |
УЗД ОЧП та нирок | 550 |
УЗД ОЧП, нирки, наднирники | 600 |
КОЛЬПОСКОПІЯ шийки матки 450 | |
УЗД ОМТ трансабдомінально у чоловіків | 600 |
УЗД ОМТ трансабдомінально у жінок | 600 |
УЗД ОМТ трансвагінально або ректально | 600 |
УЗД I триместр по вагітності | 700 |
УЗД легень 600 | |
УЗД простати трансабдомінально | 450 |
УЗД простати , сечового міхура та залишкова сеча | 550 |
УЗД серця (ЕхоКГ) з доплером для дітей | 600 |
УЗД суглобів симетрично | 500 |
УЗД кульшових суглобів | 500 |
УЗД серця (ЕхоКГ) з доплером для дорослих | 700 |
УЗД ЩЗ | 400 |
УЗД яєчників, фолікулометрія | 500 |
УЗД нирок та наднирників | 400 |
УЗД нирок та сечового міхура | 500 |
УЗД нирок | 350 |
Нейросонографія для дітей до одного року | 500 |
Дуплексне ультразвукове дослідження | Ціна, грн. |
---|---|
Дуплексне УЗД артерій кінцівок | 400 |
Дуплексне УЗД черевного відділу аорти | 400 |
Дуплексне УЗД вен та артерій кінцівок | 800 |
Дуплексне УЗД вен кінцівок | 400 |
Дуплексне УЗД судин голови | 400 |
Дуплексне УЗД судин голови та шиї / з функціональними пробами | 700 |
Дуплексне УЗД нирок | 450 |
Комплексне ультразвукове дослідження | Ціна, грн. |
---|---|
Доплерографія судин голови та шиї, артерій і вен нижніх кінцівок. | |
Комплексне УЗД органів малого тазу, молочних залоз, щитовидної залози. |
Рентген діагностика | Ціна, грн. |
---|---|
Рентген-діагностика цифрова (флюорографія) | 300 |
Рентгенографія цифрова органів грудної клітки (2 проекції) | 550 |
Рентгенографія цифрова одного суглоба (2 проекції) | 550 |
Рентгенографія цифрова кисті або стопи (2 проекції) | 550 |
Рентгенографія цифрова кісток таза (1 проекція) | 550 |
Рентгенографія цифрова турецького сідла (1 проекція) | 550 |
Рентгенографія цифрова придаткових пазух носа (1 проекція) | 250 |
Рентгенографія цифрова кісток носа (1 проекція) | 250 |
Рентгенографія цифрова ребер (1 проекція) | 550 |
Рентгенографія цифрова нижньої щелепи (1 проекція) | 250 |
Рентгенографія цифрова кінцівок ( одна анатомічна зона 2 проекції) | 550 |
ЕКГ | Ціна, грн. |
---|---|
ЕКГ для дорослих та дітей без описа | 350 |
ЕКГ для дорослих та дітей з описом | 350 |
Отоларингологія | Ціна, грн. |
---|---|
Введення медикаментів в носові раковини (без вартості медикаментів) | 50 |
Введення турунд з лікарськими засобами в слуховий прохід (без вартості медикаментів) | 50 |
Розкриття гематом, гнійників ЛОР органів | 800 |
Ін’єкція лікарських засобів в задню стінку глотки (без вартості медикаментів) | 100 |
Місцева медикаментозна терапія носа (без вартості медикаментів) | 70 |
Обколювання мигдаликів (без вартості медикаментів) | 200 |
Пневмомасаж барабанної перетинки | 100 |
Продування слухової труби по Політцеру | 80 |
Промивання лакун піднебінних мигдаликів | 250 |
Промивання придаточних пазух носа по Проєтцу (без вартості медикаментів) | 200 |
Пункція верхньо-щелепних пазух | 500 |
Радіохвильова корекція судин при рецидивуючих носових кровотечах 1 процедура | 1200 |
Радіохвильова точкова коагуляція гранул слизової глотки 1 процедура | 1200 |
Люголізація слизової ротоглотки без вартості медикаментів | 80 |
Видалання стороннього тіла із ЛОР органів без порушення цілісності тканин 1 ступінь складності | 20 |
Видалення сірчаних пробок | 100 |
Догляд за післяопераційними ранами, перевязка | 200 |
Ендоларенгіальне вливання (без вартості медикаментів) | 100 |
Ішемізація | 80 |
Процедури | Ціна, грн. |
---|---|
Ацетон в сечі (експрес діагностика) | 100 |
Вимірювання артеріального тиску | 50 |
Інгаляція 1 сеанс ( без вартості медикаментів) | 100 |
Інгаляція з вентоліном | 150 |
Інгаляція з флексотидом | 200 |
Взяття нативного матеріалу | 50 |
Взяття зразків в фіксуючий розчин | 50 |
В/в краплинна інфузія 1 година (без вартості медикаментів) | 250 |
В/в інєкція | 100 |
В/ш алергічна проба ( без вартості медикаментів) | 50 |
В/м інєкція | 70 |
П/ш інєкція | 50 |
Забір крові | 50 |
Забір мазка для цитології | 50 |
Забір матеріала для досліджень | 50 |
Глюкоза (експрес діагностика) | 100 |
Лазер (одна анатомічна зона по отоларингології, неврології, ортопедії та ін.) | 250 |
Лазер (одна анатомічна зона по отоларингології , неврології, ортопедії та ін.) 10 процедур | 2250 |
УФО (одна анатомічна зона) | 100 |
Електрофорез | 150 |
Оформлення документації | Ціна, грн. |
---|---|
Оформлення медичної карти форма 086-у без вартості консультацій | 200 |
Оформлення довідки в дитячий табір форма 079-о з оглядом лікаря | 800 |
Довідка в басейн з оглядом лікаря | 800 |
Маніпуляції невролога | Ціна, грн. |
---|---|
Блокада корінцева без вартості медикаментів | 350 |
Блокада паравертебральна без вартості медикаментів | 350 |
Блокада внутрішньо-суглобова без вартості медикаментів | 450 |
Масаж лікувальний | Ціна, грн. |
---|---|
Лікувальний масаж спини 45 хв | 600 |
Масаж паравертибральних ділянок 30 хв | 400 |
Масаж верхніх кінцівок | 350 |
Масаж голови | 250 |
Масаж лімфодренажний (верхні або нижні кінцівки) | 600 |
Масаж нижніх кінцівок | 450 |
Масаж дренажний дорослий | 500 |
Масаж загальний тіла 1 год | 800 |
Масаж дренажний дитячий 20 хв | 400 |
Масаж загальний дитячий 30 хв | 400 |
Масаж грудного відділу хребта | 300 |
Масаж поперекового відділу хребта | 400 |
Масаж шийно-комірцевої зони | 400 |
Масаж шийно-грудного відділу хребта | 400 |
Корекція хребта | 400 |
Ортопедія-травматологія | Ціна, грн. |
---|---|
Накладання гіпсової повязки /лонгета/ | від 300 |
Накладання гіпсової повязки /циркулярно/ 1 сегмент | від 400 |
Накладання гіпсової повязки /циркулярно/ 2 і більше сегмента | від 550 |
Накладання повязки скотчкаст велика гомілки до в/з стегна | від 1200 |
Накладання повязки скотчкаст мала (пальці, кисть) | від 580 |
Накладання повязки скотчкаст середня передпліччя, в/кінцівка, гомілка) | від 1000 |
Зняття гіпсової повязки /циркулярно/ 1 сегмент | від 300 |
Зняття гіпсової повязки /циркулярно/ 2 і більше сегмента | від 500 |
Дерматовенерологія | Ціна, грн. |
---|---|
Лампа Вуда | 200 |
Анестезія місцева | 300 |
Видалення папиллом, бородавок, родимок, ангіом, невусів, кєратом: | ↓ |
в залежності від розмірів та зони розташування | від 350 |
Дерматоскопія | 300 |
Гінекологія | Ціна, грн. |
---|---|
Ванночки вагінальні 1 процедура без вартості розчину | 200 |
Ванночки вагінальні 1 процедура з вартістю розчину | 250 |
Інєкція в шийку матки | 500 |
Кольпоскопія | 450 |
Конізація шийки матки радіохвильовим ножем | 3500 |
Лікувальні інєкції в бокові вагінальні склепіння ( 1 інєкція) без вартості медикаментів | 300 |
Лікування ІПСШ (1) | 3000 |
Лікування кісти шийки матки | 3000 |
Лікування кольпіта | 3500 |
Лікування ерозії, дисплазії шийки матки радіохвильовим ножем (1 сеанс) | 3500 |
Лікування ерозії, дисплазії шийки матки радіохвильовим ножем повторно | 3500 |
Схема лікування ІПСШ | 4000 |
Схема лікування кольпіта | 500 |
Тампони вагінальні 1 процедура з врахуванням вартості медикаментів | 150 |
Лікування ерозії, дисплазії шийки матки коагуляційним методом (1 сеанс) | 3500 |
Видалення поліпу коагуляційним методом 1 ділянка + ПГД | 2800 |
Видалення поліпу коагуляційним методом 1 ділянка | 3000 |
Видалення кондиломи коагуляційним методом 1 ділянка + ПГД | 3000 |
Видалення кондиломи коагуляційним методом 1 ділянка | 3000 |
Тест на вагітність | 200 |
Роз’єднання синехій з врахуванням медикаментів | 1800 |
Хірургічні маніпуляції | Ціни, грн. |
---|---|
Видалення папілом радіохвильовим ножем 1 шт. (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 250 |
Видалення папілом радіохвильовим ножем 3-5 шт. (без вартості анестезії та гістологічного дослідження) | 500 |
Видалення атероми волосяної частини голови зі збереженням волосяного покрову радіохвильовим ножем від 1до 2,5 см (без вартості анестезії) | 2500 |
Видалення атероми волосяної частини голови зі збереженням волосяного покрову радіохвильовим ножем до 1 см (без вартості анестезії) | 2000 |
Видалення врослої нігтьової пластини радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 1500 |
Видалення доброякісних новоутворень радіохвильовим ножем (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) від 2,5 см до 3,5 см (без вартості анестезії) | 3000 |
Видалення доброякісних новоутворень радіохвильовим ножем (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) від 4 см (без вартості анестезії) | 4000 |
Видалення доброякісних новоутворень м`яких тканин радіохвильовим ножем (ліпоми, гігроми, атероми ангіоми, та інші) до 1,5 см (без вартості анестезії) | 1500 |
Видалення доброякісних новоутворень м`яких тканин радіохвильовим ножем (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) від 1,5 см до 2,5 см (без вартості анестезії) | 2000 |
Видалення епітеліального куприкового ходу з переміщенням шкірного лоскуту | 9000 |
Видалення кліща (без вартості анестезії) | 500 |
Видалення епітеального куприкового ходу лазером (без вартості анестезії) | 6700 |
Видалення епітеального куприкового ходу радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 6400 |
Видалення епітеального куприкового ходу хірургічний метод (без вартості анестезії) | 5800 |
Видалення інородного тіла хірургічним способом (без вартості анестезії) | 1000 |
Видалення пахової грижи з пластикою власними тканинами (без вартості анестезії) | 7000 |
Видалення пахової грижи з пластикою власними тканинами лазером (без вартості анестезії) | 12000 |
Видалення пахової грижи з пластикою власними тканинами радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 10000 |
Видалення пупочної грижи з пластикою власними тканинами (без вартості анестезії) | 7000 |
Видалення пупочної грижи з пластикою власними тканинами лазером (без вартості анестезії) | 12000 |
Видалення пупочної грижи з пластикою власними тканинами радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 9000 |
Видалення рецидивуючого епітеліального куприкового ходу з переміщенням шкірного лоскуту | 10000 |
Герніоалопластика пупочної/пахової гриж (без вартості сітки та анестезії) І категорії складності | 7000 |
Герніоалопластика пупочної/пахової гриж (без вартості сітки та анестезії) ІІ категорії складності | 11000 |
Герніоалопластика пупочної/пахової гриж (без вартості сітки та анестезії) ІІІ категорії складності | 14000 |
Коригування нігтьового ложа лазером (без вартості анестезії) | 1300 |
Лазерне видалення атероми волосяної частини голови зі збереженням волосяного покрову від 1 до 2,5 см (без вартості анестезії) | 3200 |
Лазерне видалення атероми волосяної частини голови зі збереженням волосяного покрову до 1 см (без вартості анестезії) | 3000 |
Лазерне видалення доброякісних новоутворень (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) до 1,5 см (без вартості анестезії) | 2400 |
Лазерне видалення доброякісних новоутворень (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) від 1,5 см до 2,5 см (без вартості анестезії) | 3000 |
Лазерне видалення доброякісних новоутворень (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) від 2,5 см до 3,5 см (без вартості анестезії) | 4000 |
Лазерне видалення доброякісних новоутворень (ліпоми, гігроми, атероми, ангіоми та інші) від 4 см (без вартості анестезії) | 5000 |
Лазерне видалення доброякісних новоутворень молочної залози (кисти) (без вартості анестезії) | 6000 |
Лазерне видалення врослої нігтьової пластини (без вартості анестезії) | 2500 |
Лазерне видалення папілом 1 шт. (без вартості анестезії) | 600 |
Лазерне видалення фіброми, фіброаденоми молочної залози (без вартості анестезії) | 6000 |
Лазерне лікування гінекомастії (без вартості анестезії) | 11000 |
Лазерне лікування гінекомастії ускладнене (без вартості анестезії) | 12000 |
Первинна хірургічна обробка ран | 600 |
Розкриття абсцесу (без вартості анестезії) | 1200 |
Розкриття карбункула (без вартості анестезії) | 1300 |
Розкриття кісткового панарицію (без вартості анестезії) | 2500 |
Розкриття атероми, що нагноїлась (без вартості анестезії) | 3000 |
Розкриття підшкірного та сухожильного панарицію (без вартості анестезії) | 2000 |
Розкриття та дренування абсцесу епітеального куприкового ходу (без вартості анестезії) | 3500 |
Розкриття флегмони (без вартості анестезії) | 1500 |
Розкриття фурункула (без вартості анестезії) | 1200 |
Хірургічне видалення доброякісних новоутворень молочної залози (фіброаденоми, ліпоми, гігроми, атероми ангіоми та ін. (без вартості анестезії) | 4500 |
Хірургічне лікування гінекомастії ускладнене (без вартості анестезії) | 11000 |
Хірургічне лікування гінекомастії (без вартості анестезії) | 10000 |
Хірургічне видалення врослої нігтьової пластини (без вартості анестезії) | 1500 |
Проктологія | Ціни, грн. |
---|---|
Огляд проктолога (пальцевий огляд, консультація) | 400 |
Аноскопія | 250 |
Біопсія (забір матеріалу для гістологічного дослідження) | 800 |
Гістологія | 400 |
Видалення бахромки періанальної ділянки лазером | 3200 |
Видалення бахромки періанальної ділянки радіохвильовим ножем | 2800 |
Видалення ворсинчастої пухлини прямої кишки (без вартості анестезії) | 10000 |
Видалення лазером гострокінцевих кондилом, папілом (1 одиниця) (без вартості анестезії) | 600 |
Видалення лазером гострокінцевих кондилом, папілом (4-5 одиниць) (без вартості анестезії) | 2200 |
Видалення некротизованого гемороїдального вузла лазером (без вартості анестезії) | 4800 |
Видалення некротизованого гемороїдального вузла радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 4200 |
Видалення паразиту парианальної зони | 20000 |
Видалення післяопераційного рубця перианальної ділянки та анального каналу (без вартості анестезії) | 1500 |
Видалення поліпів анального каналу радіохвильовим ножем І категорії складності (без вартості анестезії) | 3500 |
Видалення поліпів анального каналу лазером (1 поліп) | 5000 |
Видалення поліпів анального каналу лазером ускладнене (1 поліп) | 6500 |
Видалення поліпів анального каналу радіохвильовим ножем ІІ категорії складності (1 поліп) | 4500 |
Вилучення калового каменю | 2000 |
Висічення параректальної нориці радіохвильовим ножем І категорії складності (без вартості анестезії) | 5500 |
Висічення параректальної нориці радіохвильовим ножем ІІ категорії складності (без вартості анестезії) | 7500 |
Висічення параректальної нориці радіохвильовим ножем ІІІ категорії складності (без вартості анестезії) | 9000 |
Висічення ректовагінальної нориці підвищенної складності | 20000 |
Висічення ректовагінальної нориці радіохвильовим ножем | 15000 |
Висічення ректовагінальної нориці лазером | 14000 |
Відеоколоноскопія з ендоскопією термінального відділу клубової кишки | 2200 |
Відеосигмоскопія | 1200 |
Дівульсія ануса (пальцеве лікування анальної тріщини), 1 процедура | 1500 |
Ендоскопічне видалення поліпа під час колоноскопії на широкій основі (1 поліп) | 7000 |
Ендоскопічне видалення поліпа під час колоноскопії ускладнене (1 поліп) | 5500 |
Ендоскопічне видалення поліпів анального каналу (1 поліп) | 6500 |
Лазерне висічення параректальної нориці І категорії складності (без вартості анестезії) | 6500 |
Лазерне висічення параректальної нориці ІІ категорії складності (без вартості анестезії) | 9000 |
Лазерне висічення параректальної нориці ІІІ категорії складності (без вартості анестезії) | 11000 |
Лікування анальної тріщини радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 3500 |
Лікування анальної тріщини лазером (без вартості анестезії) | 4500 |
Лікування внутрішнього геморою методом накладання латексних кілець 1 вузол (1 сеанс, не більше 2-х вузлів) | 1800 |
Лікування геморою лазером (1 вузол) | 2800 |
Лікування анальної тріщини радіохвильовим ножем (без вартості анестезії) | 3500 |
Лікування геморою комплексного 3-8 вузлів, ускладненого тромбозом, некрозом вузлів | 17000 |
Лікування геморою комплексного із застосуванням лазера та зварюванням судин | 25000 |
Лікування геморою комплексного хірургічним способом (без вартості анестезії) | 8000 |
Лікування гемороя комплексного 3-8 вузлів, радіохвильовим ножем з коагуляцією судин лазером | 15000 |
Лікування гемороя комплексного 3-8 вузлів, радіохвильовим ножем з прошиванням судин | 12000 |
Лікування нориці в міжсфінктерному просторі | 6000 |
Лікування парапроктиту 1 ступеню | 6000 |
Лікування парапроктиту 2 ступеню | 8000 |
Низведення стінки прямої кишки | 20000 |
Пакет для ендоскопічних досліджень | 300 |
Післяопераційний огляд лікарем з хірургічною перев`язкою І категорії складності | 600 |
Післяопераційний огляд лікарем з хірургічною перев`язкою ІІ категорії складності | 650 |
Післяопераційний огляд лікарем з хірургічною перев`язкою ІІІ категорії складності | 750 |
Призначення схеми лікування комплексної патології | 400 |
Призначення схеми лікування неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона | 700 |
Призначення схеми лікування неспецифічного виразкового коліту, хвороби Крона, в т.ч. медикаменти, процедури, перебування в денному стаціонарі | 8000 |
Реконструкція ускладненої нориці з пластикою власними тканинами | 25000 |
Ректоскопія діагностична | 400 |
Склерозування внутрішнього геморою (1 вузол) | 4000 |
Тромбектомія лазером (без вартості анестезії) | |
Тромбектомія лазером (включаючи радикальне видалення гемороїдального вузла та коагуляцію судин), (без вартості анестезії) | 3500 |
Тромбектомія радіохвильовим ножем (включаючи радикальне видалення вузла та коагуляцію судин), (без вартості анестезії) | 2900 |
Хірургічне видалення поліпів анального каналу (трансанальне) (1 поліп) | 3000 |
Хірургічне лікування геморою (1 вузол) | 1800 |
Виїзд до дому | Ціна, грн. |
---|---|
Виїзд медсестри до дому м. Київ, по Оболоні | 600 |
Консультація на дому (педіатра, терапевта, сімейного лікаря м. Київ, по Оболоні | 1100 |
Консультація на дому вузького спеціаліста по м. Києву, по Оболоні | 1600 |
Виїзд КМН та лікара вищої категорії до дому | 2600 |
Виїзд професора до дому | 3000 |
Обслуговування корпоративів в межах міста Київ | по домовленості |
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | |||
Тиреоїдна панель | |||
Код лабораторіі | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
121 | Антитіла до тиреоглобуліну ( АТТГ ) | 1 | |
122 | Антимікросомальні антитіла ( АМC ) | 3 | |
123 | Тиреоглобуліну (ТГ) | 1 | |
124 | Антитіла до тиреопероксидази ( АТПО ) | 1 | |
290 | Кальцитонін | 1 | |
291 | Паратгормон | 1 | |
369 | Т3 вільний (FT3) | 1 | |
376 | Т4 загальний (T4) | 1 | |
377 | Антитіла до рецепторів ТТГ | 3 | |
91 | Тиреотропний гормон ( ТТГ ) | 1 | |
92 | Т4 вільний (FT4) | 1 | |
93 | Т3 загальний (T3) | 1 | |
Репродуктивна панель | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
100 | Тестостерон (ТСТ загальний) | 1 | |
101 | Тестостерон вільний (ТСТ вільний) | 3 | |
137 | Глобулін, що зв»язує статеві гормони (ГЗСГ) | 1 | |
144 | 17-оксіпрогестерон (17-ОНПРГ) | 3 | |
146 | Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) | 1 | |
147 | Андростендіон | 1 | |
180 | Антиспермальні антитіла (кров) | 3 | |
181 | Антиспермальні антитіла (еякулят/слиз) | 3 | |
37 | Антимюллерів гормон | 3 | |
378 | Дигідротестостерон | 1 | |
392 | Індекс вільного тестостерону (ТСТ заг./ГЗСГх100) | 1 | |
503 | Інгібін В | 3 | |
743 | Макропролактин | 2 | |
94 | Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) | 1 | |
95 | Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) | 1 | |
96 | Пролактин (ПРЛ) | ||
97 | Естрадіол (Е2) | 1 | |
98 | Прогестерон (ПРГ) | 1 | |
Панель пренатальної діагностики | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
136 | Асоційований з вагітністю протеїн — А (РАРР-А) | 1 | |
142 | Естріол некон’югований (Е3) | 1 | |
145 | Бета-хоріонічний гонадотропін (ХГЛ загальний) | 1 | |
325 | Вільний бета — ХГЛ (В-ХГЛ) | 1 | |
357 | PRISCA вагітність 9-13 тижнів (B –ХГЛ, PAPP-А) Пренатальний (біохімічний) скринінг | 3 | |
358 | PRISCA вагітність 14-20 тижнів (ХГЛ, АФП, Е3) Пренатальний (біохімічний) скринінг | 3 | |
370 | Плацентарний лактаген | 3 | |
512 | Альфа-фетопротеїн (AFP) (вагітні) | 1 | |
Онкологічна панель | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
165 | Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) | 3 | |
191 | Альфа-фетопротеїн (АФП) | 1 | |
192 | Раково-ембріональний антиген (СЕА) | 3 | |
193 | Простат-специфічний антиген загальний (ПСА загальний) | 1 | |
194 | Простат-специфічний антиген вільний (ПСА вільний) | 1 | |
195 | Онкомаркер шлунку (СА 72-4) | 3 | |
196 | Онкомаркер підшлункової залози (СА 19-9) | 1 | |
197 | Онкомаркер молочної залози ( СА 15-3) | 1 | |
198 | Онкомаркер яєчників (СА 125) | 1 | |
215 | Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератину 19) | 3 | |
216 | Нейроенолаза ( NSE ) | 3 | |
379 | Простатична кисла фосфотаза (РАР) | 3 | |
380 | Онкомаркер раку яєчників (НЕ-4) | 3 | |
900 | Онкомаркер ШКТ (CA 242) | 3 | |
Гипофізарно-надниркові показники | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
130 | Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 1 | |
131 | Кортизол (в сироватці) (КР) | 1 | |
132 | Кортизол (в добовій сечі) (КР) | 1 | |
921 | Метанефрини загальні ( у добовій сечі) | 3 | |
Фактори росту | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
129 | Соматомедін С (IGF-1) | 3 | |
288 | Соматотропний гормон (СТГ) | 3 | |
810 | Соматотропний гормон (191)(діти до 18 років) | 3 | |
Панель остеопорозу | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
289 | Остеокальцин | 4 | |
292 | Дезоксипіридинолін в сечі (Пірілінкс Д) | 4 | |
590 | Прокальцитонін | 2 | |
828 | Вітамін D загальний | 3 | |
Панель цукрового діабету | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
281 | Інсулін | 1 | |
282 | Фруктозамін | 1 | |
319 | С-пептид | 1 | |
331 | Глікозильований гемоглобін | 1 | |
355 | Лептин | 3 | |
389 | Індекс НОМА | 1 | |
90 | Глюкоза (венозна кров) | 1 | |
Кардіо-ревматоїдна панель | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
204 | Ревматоїдний фактор (якісний) | 1 | |
206 | Антистрептолізин »О» (якісний) | 1 | |
207 | С-реактивний білок (якісний) | 1 | |
208 | С-реактивний білок (кількісний) | 1 | |
391 | Тропонін I (кількісне визначення) | 1 | |
395 | Гомоцистеїн | 1 | |
485 | Антитіла до цітрулінірованого віментину (Anti-MCV IgG) | 3 | |
486 | Антитіла до циклічного цітруліновому пептиду (AntiCCP) | 3 | |
800 | Ревматоїдний фактор (кількісний) | 1 | |
801 | Антистрептолізин »О» (кількісний) | 1 | |
812 | Креатинкіназа-МВ (КФК-МВ) | 1 | |
Панель контролю анемій | |||
Код | Назва послуги | дн. | Ціна, грн. |
236 | Залізо (сироватка) | 1 | |
246 | Залізо-зв`язуюча здатність сироватки крові загальна | 1 | |
247 | Трансферин | 1 | |
248 | Ферритин | 1 | |
249 | Фолієва кислота | 1 | |
250 | Цианкобаламін | 1 | |
